历史直播
| 直播时间 | 当日主题 | 人气 | 查看记录 |
|---|---|---|---|
| 2020-11-03 00:00:02 | 区块链公开课:13200—13900之间震荡 | 41834 | 查看记录 |
| 2020-11-02 00:00:01 | 区块链公开课:关键节点,关注13620美金得失 | 41288 | 查看记录 |
| 2020-11-01 00:00:01 | 区块链公开课:新高之后,依旧浪荡 | 37921 | 查看记录 |
| 2020-10-31 00:00:02 | 区块链公开课:震荡带点小刺激 | 39130 | 查看记录 |
| 2020-10-30 00:00:01 | 区块链公开课:震荡还将持续 | 40976 | 查看记录 |
| 2020-10-29 00:00:01 | 区块链公开课:急跌后震荡修复 | 41028 | 查看记录 |
| 2020-10-28 00:00:02 | 区块链公开课:13250—13320强支撑,逢低做多 | 41951 | 查看记录 |
| 2020-10-27 00:00:01 | 区块链公开课:多头欲语还休,且走且看且等待 | 41262 | 查看记录 |
| 2020-10-26 00:00:01 | 区块链公开课:冲高回落,获利出逃?大方向仍不改多头 | 40755 | 查看记录 |
| 2020-10-25 00:00:01 | 区块链公开课:13000成为短支撑 | 38701 | 查看记录 |






