历史直播
| 直播时间 | 当日主题 | 人气 | 查看记录 |
|---|---|---|---|
| 2020-04-16 00:00:02 | 区块链公开课:震荡下跌高空为主 | 40157 | 查看记录 |
| 2020-04-15 00:00:01 | 区块链公开课:关注上方压力线是否有效阻挡 | 38428 | 查看记录 |
| 2020-04-14 00:00:02 | 区块链公开课:大跌之后,短期反弹修复,短期依旧空头主导市场 | 38688 | 查看记录 |
| 2020-04-13 00:00:02 | 区块链公开课:低位横盘突破,上攻之势或将在路上 | 39351 | 查看记录 |
| 2020-04-12 00:00:01 | 区块链公开课:下跌中继震荡修复 | 36569 | 查看记录 |
| 2020-04-11 00:00:01 | 公开课:如期破位下跌,下跌目标已透露 | 37102 | 查看记录 |
| 2020-04-10 00:00:01 | 区块链公开课:减产双雄兑现前后,方向面临选择 | 39117 | 查看记录 |
| 2020-04-09 00:00:01 | 区块链公开课:震荡后冲高诱多 | 38935 | 查看记录 |
| 2020-04-08 00:00:01 | 区块链公开课:上涨后修复回落 | 39286 | 查看记录 |
| 2020-04-07 00:00:01 | 公开课:日线中阳,低多为主。短期阻力在上轨7450附近 | 39819 | 查看记录 |






